Tabulka velikostí
Tabulky velikostí dětského oblečení většinou pracují s věkem, kterému má velikost odpovídat. Tyto tabulky jsou pouze orientační. Každé dítě roste jiným tempem. Většinou se stačí držet výšky dítěte. Děti do dvou let změří pediatr bodymetrem. Starší děti měřte doma klasicky narovnané u zdi.
Dětské velikosti podle věku
Velikost | Věk dítěte | Výška dítěte cm |
---|---|---|
50 | malé či předčasně narozené dítě | do 50 |
56 | novorozenec | 51–56 |
62 | 0–3 měsíce | 57–62 |
68 | 3–6 měsíců | 63–68 |
74 | 6–9 měsíců | 69–74 |
80 | 9–12 měsíců | 75–80 |
86 | 12–18 měsíců | 81–86 |
92 | 18–24 měsíců | 87–92 |
98 | 2–3 roky | 93–98 |
104 | 3–4 roky | 99–104 |
110 | 4–5 let | 105–110 |
116 | 5–6 let | 111–116 |
122 | 6–7 let | 117–122 |
128 | 7–8 let | 123–128 |
134 | 8–9 let | 129–134 |
140 | 9–10 let | 135–140 |
146 | 10–11 let | 140–146 |
152 | 11–12 let | 146–152 |
158 | 12–13 let | 152–158 |
164 | 13–14 let | 158–164 |
Dětské velikosti podle míry
V případě, že výška nestačí k určení správné velikosti, můžete se ještě orientovat dle tabulek s mírami jednotlivých částí těla.
Velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | Boční délka nohavic cm |
---|---|---|---|---|---|
86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 45–48 |
92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 53–56 | 49–52 |
98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 55–58 | 53–56 |
104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 57–60 | 57–60 |
110 | 105–110 | 56–58 | 53–55 | 59–62 | 61–64 |
116 | 111–116 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | 65–68 |
122 | 117–122 | 58–62 | 55–58 | 63–67 | 69–72 |
128 | 123–128 | 61–65 | 57–59 | 66–70 | 73–76 |
134 | 129–134 | 64–68 | 58–61 | 69–73 | 77–80 |
Velikosti dětských čepic
Obvod hlavy dítěti změříte obmotáním metru okolo hlavy nad ušima.
Velikost | Věk dítěte | Obvod hlavičky v cm |
---|---|---|
0 | 1. měsíc | 33–35 |
1 | 2. měsíc | 36–38 |
2 | do 4. měsíce | 39–41 |
3 | do 8 měsíců | 42–44 |
4 | do 1,5 roku | 45–47 |
5 | do 3 let | 48–50 |
6 | do 6 let | 51–53 |
Velikosti bot a ponožek
Dětské nožky rostou skokově. Nelze tedy spoléhat na to, že by se jistá velikost vázala k jistému věku. Růst nožiček je individuální více než u ostatních součástí oděvu.
Velikost | Délka chodila v cm |
---|---|
18 | 10,8–11,3 |
19 | 11,9 |
20 | 12,5 |
21 | 13,1 |
22 | 13,7 |
23 | 14,3 |
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |